Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
31620-9 Imóvel R$ 57.147,00 R$ 35.285,88 154 R$ 369,00 R$ 56.826,00 Porto Seguro Disponível
31299-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.800,00 153 R$ 409,00 R$ 62.577,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31300-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.100,00 153 R$ 414,00 R$ 63.342,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31301-9 Imóvel R$ 57.700,00 R$ 29.108,00 152 R$ 427,00 R$ 64.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31509-9 Imóvel R$ 58.250,00 R$ 31.230,00 151 R$ 427,64 R$ 64.573,64 Itaú Disponível
31207-9 Imóvel R$ 58.250,00 R$ 31.230,00 151 R$ 427,64 R$ 64.573,64 Itaú Disponível
30008-9 Imóvel R$ 59.719,92 R$ 32.034,48 154 R$ 445,68 R$ 68.634,72 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
31510-9 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 32.900,00 145 R$ 509,62 R$ 73.894,90 Itaú Disponível
31208-9 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 32.900,00 145 R$ 509,62 R$ 73.894,90 Itaú Disponível
27624-9 Imóvel R$ 61.000,00 R$ 24.800,00 97 R$ 774,00 R$ 75.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31511-9 Imóvel R$ 61.100,00 R$ 32.900,00 146 R$ 487,17 R$ 71.126,82 Itaú Disponível
31209-9 Imóvel R$ 61.100,00 R$ 32.900,00 146 R$ 487,17 R$ 71.126,82 Itaú Disponível
31302-9 Imóvel R$ 62.200,00 R$ 32.000,00 157 R$ 436,00 R$ 68.452,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31303-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.000,00 153 R$ 455,00 R$ 69.615,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31304-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.000,00 152 R$ 470,00 R$ 71.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31512-9 Imóvel R$ 64.700,00 R$ 34.900,00 141 R$ 593,65 R$ 83.704,65 Itaú Disponível
31513-9 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 33.900,00 138 R$ 568,19 R$ 78.410,22 Itaú Disponível
31210-9 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 33.900,00 138 R$ 568,19 R$ 78.410,22 Itaú Disponível
31514-9 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 34.900,00 135 R$ 524,45 R$ 70.800,75 Itaú Disponível
31211-9 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 34.900,00 135 R$ 524,45 R$ 70.800,75 Itaú Disponível
30009-9 Imóvel R$ 66.207,40 R$ 35.681,58 162 R$ 481,58 R$ 78.015,96 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
31515-9 Imóvel R$ 66.800,00 R$ 36.900,00 134 R$ 503,29 R$ 67.440,86 Itaú Disponível
31212-9 Imóvel R$ 66.800,00 R$ 36.900,00 134 R$ 503,29 R$ 67.440,86 Itaú Disponível
31516-9 Imóvel R$ 68.800,00 R$ 34.900,00 133 R$ 560,09 R$ 74.491,97 Itaú Disponível
31517-9 Imóvel R$ 69.000,00 R$ 34.900,00 132 R$ 634,22 R$ 83.717,04 Itaú Disponível
31305-9 Imóvel R$ 69.200,00 R$ 37.000,00 152 R$ 485,00 R$ 73.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31447-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.299,00 184 R$ 399,00 R$ 73.416,00 Porto Seguro Disponível
31448-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.279,00 195 R$ 379,00 R$ 73.905,00 Porto Seguro Disponível
31449-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.335,00 195 R$ 435,00 R$ 84.825,00 Porto Seguro Disponível
31518-9 Imóvel R$ 70.070,00 R$ 38.900,00 131 R$ 479,04 R$ 62.754,24 Itaú Disponível
31213-9 Imóvel R$ 70.070,00 R$ 38.900,00 131 R$ 479,04 R$ 62.754,24 Itaú Disponível
31446-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 38.211,00 232 R$ 311,00 R$ 72.152,00 Porto Seguro Disponível
31250-9 Imóvel R$ 76.406,00 R$ 35.388,24 58 R$ 1.376,10 R$ 79.813,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
31252-9 Imóvel R$ 79.750,00 R$ 42.775,65 106 R$ 797,55 R$ 84.540,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
31445-9 Imóvel R$ 81.640,00 R$ 39.761,60 151 R$ 596,00 R$ 89.996,00 Porto Seguro Disponível
31197-9 Imóvel R$ 85.017,18 R$ 42.576,74 169 R$ 576,05 R$ 97.352,45 MyCon Disponível
31307-9 Imóvel R$ 85.500,00 R$ 42.420,00 155 R$ 610,00 R$ 94.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31308-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 37.240,00 157 R$ 688,00 R$ 108.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31444-9 Imóvel R$ 87.000,00 R$ 42.120,00 124 R$ 740,00 R$ 91.760,00 Porto Seguro Disponível
31309-9 Imóvel R$ 87.300,00 R$ 43.992,00 153 R$ 609,00 R$ 93.177,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31310-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 42.420,00 153 R$ 631,00 R$ 96.543,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31443-9 Imóvel R$ 90.820,00 R$ 44.167,80 148 R$ 635,00 R$ 93.980,00 Porto Seguro Disponível
31311-9 Imóvel R$ 91.600,00 R$ 45.464,00 149 R$ 644,00 R$ 95.956,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31312-9 Imóvel R$ 92.000,00 R$ 36.480,00 97 R$ 1.097,00 R$ 106.409,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31756-9 Imóvel R$ 96.285,57 R$ 48.164,04 225 R$ 561,20 R$ 126.270,00 Embracon Disponível
30504-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 42.420,00 117 R$ 1.024,00 R$ 119.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31442-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 49.520,00 195 R$ 620,00 R$ 120.900,00 Porto Seguro Disponível
31441-9 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 49.554,00 195 R$ 634,00 R$ 123.630,00 Porto Seguro Disponível
31769-9 Imóvel R$ 103.310,00 R$ 45.129,40 173 R$ 727,20 R$ 125.805,60 Bradesco Disponível
31531-9 Imóvel R$ 105.660,00 R$ 51.679,60 227 R$ 553,20 R$ 125.576,40 Santander Disponível
31222-9 Imóvel R$ 105.660,00 R$ 51.679,60 227 R$ 553,20 R$ 125.576,40 Santander Disponível
31313-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 51.740,00 180 R$ 632,00 R$ 113.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31314-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 42.120,00 97 R$ 1.310,00 R$ 127.070,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31519-9 Imóvel R$ 108.300,00 R$ 58.232,00 144 R$ 781,33 R$ 112.511,52 Itaú Disponível
31214-9 Imóvel R$ 108.300,00 R$ 58.232,00 144 R$ 781,33 R$ 112.511,52 Itaú Disponível
31622-9 Imóvel R$ 113.943,00 R$ 75.557,72 153 R$ 696,00 R$ 106.488,00 Porto Seguro Disponível
31315-9 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 47.360,00 152 R$ 936,00 R$ 142.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31533-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 56.072,21 207 R$ 572,21 R$ 118.447,47 Santander Disponível
31223-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 56.122,00 207 R$ 572,21 R$ 118.447,47 Santander Disponível
31262-9 Imóvel R$ 117.000,00 R$ 56.680,00 173 R$ 879,63 R$ 152.175,99 CNP Consórcio Disponível
31757-9 Imóvel R$ 118.725,00 R$ 72.919,67 202 R$ 521,67 R$ 105.377,34 Embracon Disponível
31758-9 Imóvel R$ 119.992,00 R$ 60.469,36 213 R$ 670,00 R$ 142.710,00 Embracon Disponível
31431-9 Imóvel R$ 120.853,00 R$ 53.734,12 149 R$ 943,59 R$ 140.594,91 Magalu Disponível
31759-9 Imóvel R$ 123.740,00 R$ 56.533,89 49 R$ 2.644,69 R$ 129.589,81 Embracon Disponível
31316-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 52.960,00 155 R$ 1.072,00 R$ 166.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31432-9 Imóvel R$ 129.202,00 R$ 58.306,35 80 R$ 1.738,27 R$ 139.061,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
31624-9 Imóvel R$ 133.442,00 R$ 82.337,68 106 R$ 1.218,00 R$ 129.108,00 Porto Seguro Disponível
31520-9 Imóvel R$ 135.600,00 R$ 69.324,00 133 R$ 896,74 R$ 119.266,42 Itaú Disponível
31215-9 Imóvel R$ 135.600,00 R$ 70.220,74 132 R$ 896,74 R$ 118.369,68 Itaú Disponível
31198-9 Imóvel R$ 137.543,04 R$ 123.793,20 153 R$ 291,48 R$ 44.596,44 MyCon Disponível
31626-9 Imóvel R$ 138.906,00 R$ 93.556,24 88 R$ 1.269,00 R$ 111.672,00 Porto Seguro Disponível
31317-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 72.480,00 156 R$ 998,00 R$ 155.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31460-9 Imóvel R$ 144.554,77 R$ 72.365,88 43 R$ 2.586,69 R$ 111.227,67 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31535-9 Imóvel R$ 145.000,00 R$ 66.835,86 130 R$ 1.135,86 R$ 147.661,80 Bradesco Disponível
31226-9 Imóvel R$ 145.000,00 R$ 66.835,86 130 R$ 1.135,86 R$ 147.661,80 Bradesco Disponível
31760-9 Imóvel R$ 148.000,00 R$ 73.196,20 235 R$ 856,20 R$ 201.207,00 Embracon Disponível
31461-9 Imóvel R$ 149.324,00 R$ 913.785,11 30 R$ 4.778,14 R$ 143.344,20 Itaú Disponível
31318-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 75.840,00 196 R$ 897,00 R$ 175.812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31321-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 74.660,00 187 R$ 1.029,00 R$ 192.423,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31761-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 106.696,00 106 R$ 1.074,00 R$ 113.844,00 Embracon Disponível
29983-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 75.135,60 195 R$ 935,60 R$ 182.442,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31762-9 Imóvel R$ 155.315,00 R$ 81.273,00 49 R$ 2.473,90 R$ 121.221,10 Embracon Disponível
31322-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 77.820,00 178 R$ 967,00 R$ 172.126,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31326-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 52.120,00 94 R$ 2.145,00 R$ 201.630,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31462-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 44.357,00 29 R$ 5.237,49 R$ 151.887,21 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31763-9 Imóvel R$ 162.474,00 R$ 77.476,24 226 R$ 928,32 R$ 209.800,32 Embracon Disponível
31764-9 Imóvel R$ 165.494,57 R$ 75.503,17 61 R$ 2.363,61 R$ 144.180,21 Embracon Disponível
31463-9 Imóvel R$ 167.022,77 R$ 47.677,91 28 R$ 5.693,57 R$ 159.419,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31765-9 Imóvel R$ 168.409,00 R$ 80.566,46 221 R$ 1.146,87 R$ 253.458,27 Embracon Disponível
31766-9 Imóvel R$ 170.925,00 R$ 83.505,52 221 R$ 931,16 R$ 205.786,36 Embracon Disponível
31263-9 Imóvel R$ 181.000,00 R$ 86.240,00 181 R$ 1.245,15 R$ 225.372,15 Bradesco Disponível
30609-9 Imóvel R$ 183.500,00 R$ 68.840,00 97 R$ 2.322,00 R$ 225.234,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31521-9 Imóvel R$ 185.350,00 R$ 94.314,00 131 R$ 1.602,14 R$ 209.880,34 Itaú Disponível
31216-9 Imóvel R$ 185.350,00 R$ 94.314,00 131 R$ 1.602,14 R$ 209.880,34 Itaú Disponível
31327-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 89.280,00 157 R$ 1.308,00 R$ 205.356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31629-9 Imóvel R$ 187.519,00 R$ 99.500,76 169 R$ 1.071,00 R$ 180.999,00 Porto Seguro Disponível
31329-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 92.400,00 191 R$ 1.278,00 R$ 244.098,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31328-9 Imóvel R$ 190.500,00 R$ 92.420,00 152 R$ 1.352,00 R$ 205.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
30610-9 Imóvel R$ 190.500,00 R$ 66.420,00 97 R$ 2.758,00 R$ 267.526,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31767-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 93.442,05 94 R$ 2.542,05 R$ 238.952,70 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
31703-9 Imóvel R$ 201.606,00 R$ 60.559,32 204 R$ 1.495,08 R$ 304.996,32 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
31264-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 86.160,00 133 R$ 1.928,35 R$ 256.470,55 CNP Consórcio Disponível
31797-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 102.960,00 196 R$ 1.259,00 R$ 246.764,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31224-9 Imóvel R$ 205.600,00 R$ 95.388,30 166 R$ 1.264,30 R$ 209.873,80 Santander Disponível
31798-9 Imóvel R$ 207.000,00 R$ 71.080,00 109 R$ 2.430,00 R$ 264.870,00 CNP Consórcio Disponível
31199-9 Imóvel R$ 209.360,00 R$ 117.454,20 225 R$ 1.079,80 R$ 242.955,00 MyCon Disponível
31799-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 104.200,00 186 R$ 1.346,00 R$ 250.356,00 Caixa XS5 Disponível
31200-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 107.730,74 187 R$ 1.330,74 R$ 248.848,38 MyCon Disponível
31800-9 Imóvel R$ 211.000,00 R$ 62.240,00 105 R$ 2.780,00 R$ 291.900,00 CNP Consórcio Disponível
31801-9 Imóvel R$ 211.000,00 R$ 116.240,00 180 R$ 1.363,00 R$ 245.340,00 Porto Seguro Disponível
31440-9 Imóvel R$ 211.500,00 R$ 101.724,00 183 R$ 1.364,00 R$ 249.612,00 Porto Seguro Disponível
31206-9 Imóvel R$ 215.700,00 R$ 106.886,00 189 R$ 1.258,00 R$ 237.762,00 Yamaha Disponível
31768-9 Imóvel R$ 216.560,00 R$ 103.324,80 136 R$ 1.928,00 R$ 262.208,00 Embracon Disponível
29973-9 Imóvel R$ 217.200,00 R$ 114.531,35 141 R$ 1.943,35 R$ 274.012,35 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31631-9 Imóvel R$ 217.600,00 R$ 132.704,00 84 R$ 1.846,00 R$ 155.064,00 Itaú Disponível
31632-9 Imóvel R$ 219.500,00 R$ 124.780,00 173 R$ 1.138,00 R$ 196.874,00 Porto Seguro Disponível
31802-9 Imóvel R$ 224.500,00 R$ 101.480,00 139 R$ 2.219,00 R$ 308.441,00 Rodobens Disponível
31803-9 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 65.840,00 102 R$ 3.152,00 R$ 321.504,00 CNP Consórcio Disponível
31804-9 Imóvel R$ 229.000,00 R$ 65.960,00 97 R$ 3.309,00 R$ 320.973,00 CNP Consórcio Disponível
31805-9 Imóvel R$ 231.000,00 R$ 75.040,00 97 R$ 3.200,00 R$ 310.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31225-9 Imóvel R$ 237.250,00 R$ 116.878,59 157 R$ 1.488,59 R$ 233.708,63 Santander Disponível
31806-9 Imóvel R$ 242.000,00 R$ 111.480,00 186 R$ 1.548,00 R$ 287.928,00 Caixa XS5 Disponível
31807-9 Imóvel R$ 245.000,00 R$ 92.600,00 97 R$ 3.096,00 R$ 300.312,00 CNP Consórcio Disponível
30924-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 117.000,00 193 R$ 1.606,46 R$ 310.046,78 Caixa XS5 Disponível
31633-9 Imóvel R$ 264.000,00 R$ 156.560,00 122 R$ 1.605,00 R$ 195.810,00 Porto Seguro Disponível
31808-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 127.560,00 153 R$ 1.909,00 R$ 292.077,00 Caixa XS5 Disponível
31809-9 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 124.720,00 157 R$ 1.996,00 R$ 313.372,00 Caixa XS5 Disponível
31634-9 Imóvel R$ 277.200,00 R$ 141.088,00 121 R$ 2.163,00 R$ 261.723,00 Porto Seguro Disponível
31635-9 Imóvel R$ 278.050,00 R$ 140.122,00 122 R$ 2.163,00 R$ 263.886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31810-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 143.000,00 146 R$ 2.277,00 R$ 332.442,00 Caixa XS5 Disponível
31439-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 145.538,00 195 R$ 1.438,00 R$ 280.410,00 Porto Seguro Disponível
31522-9 Imóvel R$ 280.800,00 R$ 140.132,00 134 R$ 2.089,32 R$ 279.968,88 Itaú Disponível
31217-9 Imóvel R$ 280.800,00 R$ 141.132,00 134 R$ 2.089,32 R$ 279.968,88 Itaú Disponível
31636-9 Imóvel R$ 285.962,00 R$ 140.438,48 112 R$ 2.425,00 R$ 271.600,00 Porto Seguro Disponível
31438-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 150.470,00 137 R$ 1.970,00 R$ 269.890,00 Porto Seguro Disponível
31811-9 Imóvel R$ 295.000,00 R$ 117.600,00 116 R$ 3.137,00 R$ 363.892,00 CNP Consórcio Disponível
31637-9 Imóvel R$ 295.550,00 R$ 162.822,00 184 R$ 1.641,00 R$ 301.944,00 Porto Seguro Disponível
31218-9 Imóvel R$ 301.550,00 R$ 149.962,00 232 R$ 1.643,14 R$ 381.208,48 Itaú Disponível
31812-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 165.880,00 231 R$ 1.520,00 R$ 351.120,00 Porto Seguro Disponível
31813-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 147.000,00 152 R$ 2.318,00 R$ 352.336,00 Caixa XS5 Disponível
31814-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 115.200,00 109 R$ 3.885,00 R$ 423.465,00 CNP Consórcio Disponível
30919-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 127.900,00 136 R$ 2.994,11 R$ 407.198,96 CNP Consórcio Disponível
31815-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 97.440,00 105 R$ 4.110,00 R$ 431.550,00 CNP Consórcio Disponível
31816-9 Imóvel R$ 318.000,00 R$ 123.520,00 121 R$ 3.155,00 R$ 381.755,00 CNP Consórcio Disponível
31817-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 97.680,00 97 R$ 4.560,00 R$ 442.320,00 CNP Consórcio Disponível
31818-9 Imóvel R$ 327.000,00 R$ 120.880,00 37 R$ 9.445,00 R$ 349.465,00 CNP Consórcio Disponível
31819-9 Imóvel R$ 328.000,00 R$ 116.920,00 94 R$ 4.520,00 R$ 424.880,00 CNP Consórcio Disponível
31820-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 114.400,00 97 R$ 4.487,00 R$ 435.239,00 CNP Consórcio Disponível
31219-9 Imóvel R$ 343.350,00 R$ 171.634,00 147 R$ 2.598,23 R$ 381.939,81 Itaú Disponível
31821-9 Imóvel R$ 345.000,00 R$ 167.600,00 194 R$ 2.215,00 R$ 429.710,00 Caixa XS5 Disponível
30917-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 163.000,00 202 R$ 2.176,82 R$ 439.717,64 Caixa XS5 Disponível
31822-9 Imóvel R$ 352.000,00 R$ 134.880,00 121 R$ 3.505,00 R$ 424.105,00 CNP Consórcio Disponível
31265-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 162.600,00 120 R$ 3.762,79 R$ 451.534,80 CNP Consórcio Disponível
31266-9 Imóvel R$ 388.000,00 R$ 185.520,00 187 R$ 2.482,41 R$ 464.210,67 Caixa XS5 Disponível
31823-9 Imóvel R$ 390.000,00 R$ 146.400,00 121 R$ 3.855,00 R$ 466.455,00 CNP Consórcio Disponível
30914-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 159.000,00 124 R$ 4.158,59 R$ 515.665,16 CNP Consórcio Disponível
31267-9 Imóvel R$ 405.000,00 R$ 193.265,00 182 R$ 2.174,83 R$ 395.819,06 Bradesco Disponível
31824-9 Imóvel R$ 406.000,00 R$ 201.040,00 194 R$ 2.445,00 R$ 474.330,00 Porto Seguro Disponível
31205-9 Imóvel R$ 409.000,00 R$ 223.360,00 212 R$ 2.356,00 R$ 499.472,00 Itaú Disponível
31825-9 Imóvel R$ 410.000,00 R$ 196.200,00 154 R$ 2.907,00 R$ 447.678,00 Caixa XS5 Disponível
31826-9 Imóvel R$ 415.000,00 R$ 131.400,00 97 R$ 5.660,00 R$ 549.020,00 CNP Consórcio Disponível
31827-9 Imóvel R$ 422.000,00 R$ 132.680,00 105 R$ 5.450,00 R$ 572.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31437-9 Imóvel R$ 424.000,00 R$ 212.520,00 179 R$ 2.660,00 R$ 476.140,00 Porto Seguro Disponível
30913-9 Imóvel R$ 425.000,00 R$ 198.500,00 177 R$ 2.949,25 R$ 522.017,25 Caixa XS5 Disponível
31828-9 Imóvel R$ 427.000,00 R$ 201.880,00 183 R$ 2.655,00 R$ 485.865,00 Porto Seguro Disponível
31829-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 156.400,00 94 R$ 5.910,00 R$ 555.540,00 CNP Consórcio Disponível
31830-9 Imóvel R$ 452.000,00 R$ 127.880,00 102 R$ 6.305,00 R$ 643.110,00 CNP Consórcio Disponível
30854-9 Imóvel R$ 455.000,00 R$ 196.200,00 123 R$ 4.063,69 R$ 499.833,87 CNP Consórcio Disponível
31536-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 291.281,48 135 R$ 2.881,48 R$ 388.999,80 Porto Seguro Disponível
31831-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 146.200,00 94 R$ 6.510,00 R$ 611.940,00 CNP Consórcio Disponível
31228-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 291.281,48 135 R$ 2.881,48 R$ 388.999,80 Porto Seguro Disponível
31832-9 Imóvel R$ 466.000,00 R$ 169.640,00 105 R$ 5.825,00 R$ 611.625,00 CNP Consórcio Disponível
31227-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 225.633,65 135 R$ 3.533,65 R$ 477.042,75 Porto Seguro Disponível
31523-9 Imóvel R$ 481.350,00 R$ 241.680,06 192 R$ 2.526,06 R$ 485.003,52 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31220-9 Imóvel R$ 481.350,00 R$ 241.680,06 192 R$ 2.526,06 R$ 485.003,52 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
30856-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 248.900,00 194 R$ 2.994,71 R$ 580.973,74 Caixa XS5 Disponível
31538-9 Imóvel R$ 502.600,00 R$ 237.554,00 169 R$ 3.550,00 R$ 599.950,00 Porto Seguro Disponível
31648-9 Imóvel R$ 504.000,00 R$ 243.660,00 159 R$ 3.275,98 R$ 520.880,82 Santander Disponível
29935-9 Imóvel R$ 504.000,00 R$ 246.935,98 158 R$ 3.275,98 R$ 517.604,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
31436-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 250.156,00 194 R$ 3.056,00 R$ 592.864,00 Porto Seguro Disponível
30858-9 Imóvel R$ 506.000,00 R$ 203.140,00 118 R$ 5.521,33 R$ 651.516,94 CNP Consórcio Disponível
31833-9 Imóvel R$ 507.000,00 R$ 275.080,00 161 R$ 3.143,00 R$ 506.023,00 Caixa XS5 Disponível
31834-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 166.680,00 105 R$ 6.780,00 R$ 711.900,00 CNP Consórcio Disponível
31835-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 171.680,00 97 R$ 6.910,00 R$ 670.270,00 CNP Consórcio Disponível
31836-9 Imóvel R$ 529.000,00 R$ 255.960,00 183 R$ 3.438,00 R$ 629.154,00 Caixa XS5 Disponível
31837-9 Imóvel R$ 537.000,00 R$ 264.280,00 70 R$ 6.585,00 R$ 460.950,00 Santander Disponível
31838-9 Imóvel R$ 542.000,00 R$ 192.680,00 96 R$ 7.985,00 R$ 766.560,00 CNP Consórcio Disponível
31525-9 Imóvel R$ 544.100,00 R$ 267.036,49 189 R$ 3.372,49 R$ 637.400,61 Itaú Disponível
31221-9 Imóvel R$ 544.100,00 R$ 267.036,49 189 R$ 3.372,49 R$ 637.400,61 Itaú Disponível
30910-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 275.900,00 196 R$ 3.089,85 R$ 605.610,60 Caixa XS5 Disponível
30909-9 Imóvel R$ 553.300,00 R$ 231.432,00 116 R$ 6.094,50 R$ 706.962,00 CNP Consórcio Disponível
31839-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 210.000,00 96 R$ 7.228,00 R$ 693.888,00 CNP Consórcio Disponível
31270-9 Imóvel R$ 558.000,00 R$ 292.320,00 208 R$ 2.747,06 R$ 571.388,48 BB Consórcios Disponível
31638-9 Imóvel R$ 564.020,00 R$ 274.560,80 118 R$ 4.588,00 R$ 541.384,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31840-9 Imóvel R$ 565.000,00 R$ 297.400,00 87 R$ 6.068,00 R$ 527.916,00 Porto Seguro Disponível
31268-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 239.800,00 117 R$ 5.171,62 R$ 605.079,54 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
31647-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 239.800,00 117 R$ 5.171,62 R$ 605.079,54 Santander Disponível
30907-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 242.200,00 125 R$ 5.691,14 R$ 711.392,50 CNP Consórcio Disponível
30906-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 266.900,00 180 R$ 3.920,31 R$ 705.655,80 Caixa XS5 Disponível
31841-9 Imóvel R$ 577.000,00 R$ 310.880,00 174 R$ 3.275,00 R$ 569.850,00 Caixa XS5 Disponível
31842-9 Imóvel R$ 585.000,00 R$ 296.200,00 156 R$ 3.670,00 R$ 572.520,00 Caixa XS5 Disponível
31269-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 284.000,00 176 R$ 4.159,09 R$ 731.999,84 Bradesco Disponível
31639-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 223.000,00 62 R$ 9.519,52 R$ 590.210,24 Remaza Disponível
31640-9 Imóvel R$ 605.200,00 R$ 303.208,00 172 R$ 3.959,00 R$ 680.948,00 Porto Seguro Disponível
30902-9 Imóvel R$ 610.000,00 R$ 249.400,00 132 R$ 6.037,58 R$ 796.960,56 CNP Consórcio Disponível
